次期「Mac Pro」での採用が予想される「Xeon E5-2600 v4」シリーズのラインナップや一部スペックが明らかに
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
Intelは、次期「Mac Pro」への搭載が予想される第4世代Xeon E5プロセッサ(Broadwell-EP)を今年前半にリリースすると言われていますが、その「Xeon E5-2600 v4」シリーズのラインナップと一部のスペックが明らかになりました。
このラインナップは、「Lenovo NexScale nx360 MI5 type 5465 Insallation and Service Gude」と呼ばれるPDF資料に掲載されていたようで、まとめると下記の通り。
型番 | コア数 | 動作周波数 | L3 | TDP | メモリ |
E5-2699 v4 | 22コア | 2.20GHz | 55MB | 145W | DDR4-2400 |
E5-2698 v4 | 20コア | 2.20GHz | 50MB | 135W | DDR4-2400 |
E5-2697 v4 | 18コア | 2.30GHz | 45MB | 145W | DDR4-2400 |
E5-2695 v4 | 18コア | 2.10GHz | 45MB | 120W | DDR4-2400 |
E5-2690 v4 | 14コア | 2.60GHz | 35MB | 135W | DDR4-2400 |
E5-2683 v4 | 16コア | 2.10GHz | 40MB | 120W | DDR4-2400 |
E5-2680 v4 | 14コア | 2.40GHz | 35MB | 120W | DDR4-2400 |
E5-2667 v4 | 8コア | 3.40GHz | 25MB | 135W | DDR4-2400 |
E5-2660 v4 | 14コア | 2.00GHz | 35MB | 105W | DDR4-2400 |
E5-2650 v4 | 12コア | 2.20GHz | 30MB | 105W | DDR4-2400 |
E5-2650L v4 | 14コア | 1.70GHz | 35MB | 65W | DDR4-2400 |
E5-2643 v4 | 6コア | 3.50GHz | 20MB | 135W | DDR4-2400 |
E5-2640 v4 | 10コア | 2.40GHz | 25MB | 90W | DDR4-2133 |
E5-2637 v4 | 4コア | 3.40GHz | 15MB | 135W | DDR4-2400 |
E5-2630 v4 | 10コア | 2.20GHz | 20MB | 85W | DDR4-2133 |
E5-2630L v4 | 10コア | 1.80GHz | 25MB | 55W | DDR4-2133 |
E5-2623 v4 | 4コア | 2.60GHz | 10MB | 85W | DDR4-2133 |
E5-2620 v4 | 8コア | 2.10GHz | 20MB | 85W | DDR4-2133 |
E5-2609 v4 | 8コア | 1.70GHz | 20MB | 85W | DDR4-1866 |
E5-2603 v4 | 6コア | 1.70GHz | 15MB | 85W | DDR4-1866 |
現行の「Mac Pro」には上記プロセッサの2世代前の「Xeon E5-2600/1600 v2」シリーズが採用されており、2014年にリリースされた「Xeon E5-2600/1600 v3」シリーズの採用が見送られ、2年以上モデルチェンジが行われていない事から、「Xeon E5-2600/1600 v4」シリーズがリリースされた後に「Mac Pro」もモデルチェンジが行われるものと予想されます。
なお、上記ラインナップの中から次期「Mac Pro」への採用が予想されるのは、「E5-2699 v4」、「E5-2698 v4」、「E5-2690 v4」あたりと思われます。