一つ前の記事でCanalysが公開した2011年第4四半期と2011年全体のコンピュータ及びスマートフォン出荷台数の調査結果を紹介しましたが、Canalysが同レポートで2011年第4四半期と2011年全体のスマートフォンのプラットフォーム別出荷台数とそのシェアの調査結果も公開していましたので紹介しておきます。
まず、2011年第4四半期の調査結果が下記の通り。
順位 | プラットフォーム名 | Q4’11出荷台数 | シェア | 対前年同期伸長率 |
---|---|---|---|---|
1 | Android | 81.9 | 51.9% | 148.7% |
2 | iOS | 37.0 | 23.4% | 128.1% |
3 | Symbian | 18.3 | 11.6 | – 40.9% |
4 | BlackBerry | 13.2 | 8.3% | – 9.7% |
5 | bada | 3.8 | 2.4% | 39.1% |
6 | Windows Phone | 2.5 | 1.6% | – 14.0% |
その他 | 1.8 | 1.1% | 117.9% | |
総計 | 158.5 | 100% | 56.6% |
(資料:Canalys / 単位:百万台)
次に、2011年全体の調査結果が下記の通り。
順位 | プラットフォーム名 | 2011年出荷台数 | シェア | 対前年伸長率 |
---|---|---|---|---|
1 | Android | 237.8 | 48.8% | 244.1% |
2 | iOS | 93.1 | 19.1% | 96.0% |
3 | Symbian | 80.1 | 16.4% | – 29.1% |
4 | BlackBerry | 51.4 | 10.5% | 5.0% |
5 | bada | 13.2 | 2.7% | 183.1% |
6 | Windows Phone | 6.8 | 1.4% | – 43.3% |
その他 | 5.4 | 1.1% | 14.4% | |
総計 | 487.7 | 100% | 62.7% |
(資料:Canalys / 単位:百万台)