Mashableによると、米調査会社IDCが2011年第4四半期と2011年全体の世界の携帯電話市場調査の結果を公開しており、AppleはLGを抜き世界第3位の携帯電話メーカーになったそうです。
まず、2011年第4四半期の出荷台数とシェアの表が下記の通り。
順位 | 社名 | 4Q11出荷台数 | 4Q11市場シェア | 4Q10出荷台数 | 4Q10市場シェア | 出荷台数伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nokia | 113.5 | 26.6% | 123.7 | 30.7% | -8.2% |
2 | Samsung | 97.6 | 22.8% | 80.7 | 20.0% | 20.9% |
3 | Apple | 37.0 | 8.7% | 16.2 | 4.0% | 128.4% |
4 | LG Electronics | 17.7 | 4.1% | 30.6 | 7.6% | -42.2% |
5 | ZTE | 17.1 | 4.0% | 15.7 | 3.9% | 8.9% |
その他 | 144.5 | 33.8% | 135.9 | 33.7% | 6.3% | |
合計 | 427.4 | 100.0% | 402.8 | 100.0% | 6.1% |
(資料:IDC / 単位:百万台)
次に、2011年の出荷台数とシェアをまとめた表が下記の通りで、Appleはこの1年間でシェアを約2倍にしています。
順位 | 社名 | 2011年出荷台数 | 2011年市場シェア | 2010年出荷台数 | 2010年市場シェア | 出荷台数伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nokia | 417.1 | 27.0% | 453.0 | 32.6% | -7.9% |
2 | Samsung | 329.4 | 21.3% | 280.2 | 20.1% | 17.6% |
3 | Apple | 93.2 | 6.0% | 47.5 | 3.4% | 96.2% |
4 | LG Electronics | 88.1 | 5.7% | 116.7 | 8.4% | -24.5% |
5 | ZTE | 66.1 | 4.3% | 50.5 | 3.6% | 30.9% |
その他 | 552.1 | 35.7% | 443.6 | 31.9% | 24.5% | |
合計 | 1,546.0 | 100.0% | 1,391.5 | 100.0% | 11.1% |
(資料:IDC / 単位:百万台)
なお、IDCのレポートはこちらへどうぞ。
(お詫び)
当初、同調査結果は世界のスマートフォン市場調査結果と記載しておりましたが、携帯電話市場の間違いでしたので訂正しお詫び申し上げます。