「Apple Watch」のスポーツバンドはカラーによって若干重さが違う − ホワイトが一番重い
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
既にご存じの方もいると思いますが、「Apple Watch」のスポーツバンドはカラーによって若干重さが違う事を知りました。
各モデルごとの重さをまとめてみましたが、まず38㎜用と42㎜用では3〜4gの違いがあり、カラー別ではブラックが一番軽く、ホワイトが一番重たくなっています。
スポーツバンドの各カラーの重さ
38㎜モデル用 | 42㎜モデル用 | |
ホワイト | 47g | 51g |
ブルー | 44g | 48g |
グリーン | 43g | 48g |
ピンク | 42g | 46g |
ブラック | 37g | 40g |
また、参考までに他のバンドの重さや「Apple Watch」の各モデルごとのケースの重さもまとめてみました。
その他のバンドの重さ
38㎜モデル用 | 42㎜モデル用 | |
クラシックバックル | 16g | 19g |
ミラネーゼループ | 33g | 41g |
モダンバックル | 23g | ー |
リンクブレスレット | 65g | 75g |
スペースブラックリンクブレスレット | 65g | 75g |
レザーループ | ー | 30g |
ホワイトスポーツバンド(Edition用) | 48g | 53g |
ブラックスポーツバンド(Edition用) | 38g | 42g |
ブラッククラシックバックル(Edition用) | ー | 19g |
ミッドナイトブルークラシックバックル(Edition用) | ー | 19g |
ローズグレイモダンバックル(Edition用) | 40g | ー |
ブライトレッドモダンバックル(Edition用) | 41g | ー |
Apple Watchのケースの重さ
38㎜モデル | 42㎜モデル | |
Apple Watch Sport | 25g | 30g |
Apple Watch | 40g | 50g |
Apple Watch Edition(イエローゴールド) | 55g | 69g |
Apple Watch Edition(ローズゴールド) | 54g | 67g |
[via The Loop]